Jag har här på bloggen haft en undersökning om vad mina läsare har för avsikt att rösta på i EU-valet. Här är nu resultatet. 123 personer har avlagt sin röst.
| Piratpartiet | 54 | 44% | ||||
| Folkpartiet liberalerna | 17 | 14% | ||||
| Miljöpartiet | 9 | 7% | ||||
| Feministiskt initiativ | 7 | 6% | ||||
| Moderaterna | 6 | 5% | ||||
| Vänsterpartiet | 6 | 5% | ||||
| Socialdemokraterna | 5 | 4% | ||||
| Har inte bestämt mig | 5 | 4% | ||||
| Sverigedemokraterna | 4 | 3% | ||||
| Centerpartiet | 3 | 2% | ||||
| Annat parti | 2 | 2% | ||||
| Jag tänker inte rösta alls | 2 | 2% | ||||
| Kristdemokraterna | 1 | 1% | ||||
| Jag tänker rösta blankt | 1 | 1% | ||||
| Junilistan | 1 | 1% |






