Efter att ha lekt runt lite med mina testresultat från Valpejl.se har jag bestämt mig för att lägga ut mina toppkandidater från hela landet här på bloggen. Jag har gått direkt på matchningsprocenten med den enligt mig bästa kandidaten längst upp och jag redovisar de kandidater som fått minst 80% matchning med mig. Det blir 62 kandidater, vilket är många men förhoppningsvis är det intressant för åtminstone några av mina läsare. Tyvärr kommer inte alla valkretsar att vara representerade, men det är tyvärr så det får bli.
Namn | Kommun | Matchinng |
Amanda Brihed (FP) | Trångsund | 91 % |
Mattias Lönnqvist (FP) | Sundbyberg | 90 % |
Niklas Frykman (FP) | Eskilstuna | 89 % |
Maria Weimer (FP) | Uppsala | 88 % |
Ismail Kamil (FP) | Uppsala | 88 % |
Magnus Andersson (C) | Solna | 88 % |
Lennart Nilsson (FP) | Nacka | 88 % |
Per Ankersjö (C) | Stockholm | 88 % |
Johnny Munkhammar (M) | Österskär | 88 % |
Mikael Ståldal (FP) | Stockholm | 87 % |
Hanna Håkanson (FP) | Höör | 87 % |
Björn Brändewall (FP) | Kalmar | 87 % |
Christian Krekula (FP) | Uppsala | 86 % |
Mattias Brage (FP) | Gränna | 86 % |
Ingemar Kristensson (M) | Höör | 85 % |
Jonas Pettersson (C) | Uppsala | 85 % |
Niklas Claesson (M) | Vänersborg | 84 % |
Anna Svalander (FP) | Borås | 84 % |
Anders Ekberg (FP) | Stockholm | 84 % |
Metin Hawsho (FP) | Södertälje | 84 % |
Johan Pettersson (C) | Örebro | 84 % |
Camilla Andersson (M) | Sjöbo | 84 % |
Magnus Grill (FP) | Råå | 84 % |
Mary X Jensen (M) | Österskär | 83 % |
Vilhelm Hanzén (FP) | Sävsjö | 83 % |
Rickard Ydrenäs (FP) | Stockholm | 83 % |
Oskar Krantz (FP) | Lund | 83 % |
Jessica Presits (FP) | Kävlinge | 83 % |
Bawar Ismail (FP) | Nybro | 83 % |
Jimmi Jonsson (FP) | Växjö | 83 % |
Fredrik Christensson (C) | Brastad | 83 % |
Rasmus Jonlund (FP) | Stockholm | 83 % |
Nils Brown (M) | Eskilstuna | 82 % |
Hannes Hervieu (C) | Nacka Strand | 82 % |
Kjell Josefsson (FP) | Nybro | 82 % |
Runo Johansson (FP) | Tidaholm | 82 % |
Daniel Rhodin (FP) | Eslöv | 82 % |
Lucas Regnér (FP) | Borås | 82 % |
Lars Johansson (FP) | Tumba | 82 % |
Lennart Eriksson (FP) | Falsterbo | 82 % |
Lars Sporrong (M) | Stockholm | 82 % |
Christoffer Jönsson (FP) | Solna | 81 % |
Hanna Wagenius (C) | Bruksvallarna | 81 % |
Finn Bengtsson (M) | Linköping | 81 % |
Tove af Geijerstam (FP) | Vargön | 81 % |
Maria Andersson (C) | Särö | 81 % |
Ina Lindström (FP) | Örebro | 81 % |
Tobias Josefsson (FP) | Mjölby | 81 % |
Michael Harvey (KD) | Sigtuna | 81 % |
Eric Wahlberg (FP) | Stockholm | 81 % |
Camilla Lindberg (FP) | Borlänge | 81 % |
Daniel Noregran (M) | Växjö | 80 % |
Carl-Oskar Bohlin (M) | Borlänge | 80 % |
Johan Hedin (C) | Johanneshov | 80 % |
Emil Strand (FP) | Lund | 80 % |
Hannah Ström (FP) | Örebro | 80 % |
Elof Johansson (FP) | Uppgift saknas | 80 % |
Andreas Ekman (M) | Växjö | 80 % |
Mikael Wendt (FP) | Skövde | 80 % |
Anna Steele Karlström (FP) | Tyresö | 80 % |
Aron Modig (KD) | Göteborg | 80 % |
Håkan Lindh (FP) | Ursviken | 80 % |
5 kommentarer
1 ping
Hoppa till kommentarformuläret
Ah visste inte att valpejl endast genomfördes av riksdagskandidater, frågan gällde endast på kommunal nivå.
Även om jag givetvis tycker att det är kul när mitt namn blir framlyft (tack Per, bra initiativ som jag tänker kopiera vid tillfälle) så är det lite svårt att jämföra mig med Carl Grufman av det enkla skälet att Calle inte kandiderar till riksdagen och därmed inte fått möjligheten att fylla i valpejls enkät.
Som Folkpartist föredrar jag givetvis om så många som möjligt röstar på en Folkpartist, men vill man absolut rösta på en moderat så är Grufman ett bra namn. Han tillhör (som jag uppfattat det) den liberala flygeln inom Moderaterna, och när det kommer till kommunala frågor så är jag och Calle ofta överens.
Det är också det som Pers lista visar; att det finns många bra kandidater från FP, men att även övriga partier i alliansen har kandidater som är vettiga. Sedan hoppas jag att så många väljare som möjligt väljer att utnyttja möjligheten att personkryssa.
Om du ska lobba för FP Sundbyberg och då din kandidat Mattias Lönnqvist, varför ska jag ge honom min röst och inte Carl Grufman (M) min favorit i Sundbybergspolitiken.
För att Mattias Lönnqvist är en klar och tydlig liberal som har en konsekvent politik. Man kan i princip alltid veta hur Mattias kommer att ställa sig i en viss fråga. Grufman är ju helt ok, men han har inte en lika tydlig liberal och frihetlig ideologi.
Det var ett kul valtest!
Jag har själv pysslat lite med det och lagt upp resultat.
Och jag har även länkat hit… (eftersom det var här jag hittade det).
[…] de andra som också testat kompasssen finns den lila liberalen och Camilla Lindberg – som matchade sig själv till 87% (det var i alla fall ingen annan […]